We are on holidays 20-04-2025 tot 20-04-2025 (Pasen)
Het buitenbad is vandaag gesloten
Vragen? Neem contact met ons op +31 (0)46 - 426 8000 of via info@steinerbos.nl
~ Entree Recreatief zwemmen < 2 jaar: | Gratis | |
~ Entree Recreatief zwemmen < 13 jaar: | € | 5,25 |
~ Entree Recreatief-/Banen-/Warmwaterzwemmen > 13 jaar: | € | 6,75 |
~ Entree Recreatief-/Banen-/Warmwaterzwemmen 10 rittenkaart(3): | € | 59,95 |
~ Familiezwemmen (max. 4 gezinsleden): | € | 18,00 |
~ Extra kind familiezwemmen < 13 jaar: | € | 4,15 |
~ Eekies Waterpret (tijdens schoolvakanties) | € | 5,25 |
~ Discozwemmen (tijdens schoolvakanties) | € | 7,50 |
(3) 10 rittenkaart is 6 maanden geldig na 1e keer gebruik |
~ Inschrijving Zwem ABC/zeemeerminzwemmen (incl. persoonlijke pas): éénmalig |
€ | 29,95 | |||
~ Zwem ABC losse les: | € | 15,50 | |||
~ Zwem ABC 5 rittenkaart(1): | € | 69,75 | |||
~ Zwem ABC 10 rittenkaart(2): | € | 131,75 | |||
~ Baby- peuterzwemmen: | € | 9,95 | |||
~ Baby- peuterzwemmen 2e volwassene: | € | 3,75 | |||
~ Baby- peuterzwemmen 10 rittenkaart(3): | € | 89,55 | |||
~ Special Care losse les: | € | 38,50 | |||
~ Special Care 5 rittenkaart(1): | € | 173,25 | |||
~ Special Care 10 rittenkaart(2): | € | 327,50 | |||
~ Privéles (30 minuten): | € | 38,50 | |||
~ Privéles ( 30 minuten) 5 rittenkaart(1): | € | 173,25 | |||
~ Privéles (30 minuten) 10 rittenkaart(2): | € | 327,50 | |||
~ Zeemeerminzwemmen 6 rittenkaart(4): | € | 57,75 | |||
~ Zeemeerminzwemmen 12 rittenkaart(5): | € | 115,00 | |||
Diploma tarief: | |||||
~ 200 meter zwembrevet: | € | 9,95 | |||
~ Diploma/ Certificaat Zwem ABC: | € | 25,00 | |||
~ Eekies diploma Baby, Peuter en Kleuter: | € | 25,00 | |||
~ Zeemeermin Brons, Zilver en Goud: | € | 25,00 | |||
(1) 5 rittenkaart is 7 weken geldig na 1e keer gebruik
|
|||||
~ Aqua Vitaal Aerobics losse les: | € | 6,55 |
~ Aqua Vitaal Joggen losse les: | € | 6,55 |
~ Aqua Vitaal Fitness losse les: | € | 6,55 |
~ Aqua Vitaal Gym losse les: | € | 6,55 |
~ Aqua Vitaal 10 rittenkaart(3): | € | 58,95 |
(3) 10 rittenkaart is 6 maanden geldig na 1e keer gebruik |
~ Zwangerschapszwemmen: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Aerobics losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Joggen losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Biking losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Bootcamp losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Floatfit® losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Fitness losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief Zumba® losse les: | € | 9,95 |
~ Aqua Sportief 10 rittenkaart*(3): | € | 89,55 |
(3) 10 rittenkaart is 6 maanden geldig na 1e keer gebruik |
*Geeft toegang tot Aqua Sportief Aerobics, Aqua Sportief Aquajoggen, Aqua Sportief Fitness, Aqua Sportief Zumba®, Aqua Sportief Floatfit®, Aqua Sportief Bootcamp, Aqua Sportief Biking en Zwangerschapszwemmen.
~ Jaarabonnement Banenzwemmen/Warmwaterzwemmen: | € | 365,00 |
~ Maandkaart Aqua Fitness* | € | 48,25 |
*Met deze kaart kan u gebruik maken van Aqua Vitaal Fitness en Aqua Sportief Fitness
~ Pas*: | € | 4,00 |
* Je koopt éénmalig een persoonlijke pas die voor meerdere rittenkaarten, abonnementen en seizoenen gebruikt wordt.
Bij verlies of defect dient een vervangende pas aangeschaft te worden.
(1) 5 rittenkaart is 7 weken geldig na 1e keer gebruik
(2) 10 rittenkaart is 13 weken geldig na 1e keer gebruik
(3) 10 rittenkaart is 6 maanden geldig na 1e keer gebruik
(4) 6 rittenkaart is 8 weken geldig na 1e keer gebruik
(5) 12 rittenkaart is 14 weken geldig na 1e keek gebruik